Пн-Вс: 10:00 - 17:00
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) | Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм (усиленный) | 31500 | 42400 | 53400 | 63900 | 78500 |
| Поликарбонат 4 мм (премиум) | 36200 | 48400 | 61000 | 71600 | 88300 |
| Поликарбонат 6 мм | 39700 | 54200 | 68100 | 81500 | 95300 |
| Без поликарбоната | 27500 | 36200 | 44900 | 53100 | 61100 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7000 | 10000 | 10500 | 10500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 |
Двойная дуга – мощный каркас теплицы, с удобной подвязкой для растений (УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ АНАЛОГОВ В СИБИРИ). Продольных усилителей – 7 рядов, выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки. Надежная защита от коррозии. Снеговая нагрузка до 250кг/м.Со сроком службы не менее 20 лет. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 см |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 20х20, двойная дуга, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | Усиленный 4 мм, Премиум 4 мм, 6 мм, Без поликарбоната |













Теплица «Капля 64»

Теплица «Фермерская»

Теплица «Капля»