Пн-Вс: 10:00 - 17:00
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) | Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм (усиленный) | 79600 | 33700 | 45400 | 57000 | 69200 |
| Поликарбонат 4 мм (премиум) | 39200 | 52000 | 65300 | 78200 | 87500 |
| Поликарбонат 6 мм | 40900 | 55000 | 69000 | 82500 | 96400 |
| Без поликарбоната | 29700 | 37400 | 47000 | 57200 | 65600 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10500 | 10500 | 11000 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Этот каркас имеет форму капли воды, которая не позволяет задерживаться снегу на поверхности теплицы. Дуги каркаса расположены через 65 сантиметров, количество ребер жесткости 7 штук
Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 см |
|---|---|
| Высота | 2.5 м |
| Ширина | 2.7 м |
| Расстояние между дугами | 0.65 м |
| Каркас | 20х20, двойная дуга, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | Усиленный 4 мм, Премиум 4 мм, 6 мм, Без поликарбоната |













Теплица «Омская стандарт»

Теплица «Омская Стандарт» Ширина 2 метра

Теплица «Фермерская»