Пн-Вс: 10:00 - 17:00
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) | Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм (усиленный) | 28600 | 34600 | 43700 | 47000 | 53300 |
| Поликарбонат 4 мм (премиум) | 32200 | 41200 | 51000 | 55600 | 65200 |
| Поликарбонат 6 мм | 34800 | 43200 | 51700 | 60000 | 69100 |
| Без поликарбоната | 22600 | 26600 | 33700 | 35000 | 38800 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8500 | 9500 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7500 | 10500 | 10500 | 11000 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Одна из популярных моделей теплиц! Усиленный каркас за счет трубы 30х20. За счет жесткого каркаса, минимальная нагрузка на поликарбонат. За счет продольных усилителей й соединения «краб» выдерживает снеговые и ветровые нагрузки Сибири. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Дополнительного ухода зимой не требует. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 см |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Каркас | 30х20, сечение 1.2, дуги цельногнутые, не разборные |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | Усиленный 4 мм, Премиум 4 мм, 6 мм, Без поликарбоната |













Теплица «Омская стандарт»

Теплица «Фермерская»

Теплица «Сибирь Стандарт»