Пн-Вс: 10:00 - 17:00
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
Компания производитель теплиц и прочих металлоконструкций
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
г. Омск, ул. Гусарова 33, к 9/1
|
Цена теплицы (без монтажа и бруса под основание) | Стоимость теплицы, руб. | ||||
| 3х4м | 3х6м | 3х8м | 3х10м | 3х12м | |
| Поликарбонат 4 мм (усиленный) | 31800 | 38700 | 49100 | 57900 | 67100 |
| Поликарбонат 4 мм (премиум) | 36000 | 44300 | 56200 | 68800 | 77700 |
| Поликарбонат 6 мм | 39000 | 48300 | 61100 | 72300 | 83900 |
| Без поликарбоната | 25800 | 30200 | 37900 | 43900 | 50400 |
| Тип основания | Стоимость бруса, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50х150 (лиственница) | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 | 13000 |
| 100х100 (сосна) | 6500 | 7000 | 10000 | 10000 | 10500 |
| 50х100 (сосна) | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Вид работ | Стоимость работ, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 |
Для жесткости каркаса используется двойная дуга из трубы 20х20, продольные усилители – 7 рядов в 2 раза усиливают конструкцию. Одна из самых надежных и крепких теплиц со сроком службы не менее 20 лет. Минимальная нагрузка на поликарбонат за счет продольных усилителей и соединения «краб». Выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки Сибири. Надежная защита от коррозии, длительный срок службы. Дополнительного ухода зимой не требует. Параметры теплицы:
| Габариты | 3 × 2,1 см |
|---|---|
| Высота | 2,1 м |
| Ширина | 3 м |
| Каркас | 20х20, двойная дуга |
| Длина | 4 м, 6 м, 8 м, 10 м, 12 м |
| Поликарбонат | Усиленный 4 мм, Премиум 4 мм, 6 мм, Без поликарбоната |













Теплица «Капля»

Теплица «Фермерская»

Теплица «Эко» - ширина: 2м